Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 3148154193 | Raisa Fitriyani | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:41 WIB | Sah Terverifikasi |
| 177 | 0118040739 | Rivaldi Maulana | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:41 WIB | Sah Terverifikasi |
| 178 | 0134044360 | Shareefa Jehan Amira | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:41 WIB | Sah Terverifikasi |
| 179 | 3146313072 | RAIHAN PUTRA NASUTION | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:41 WIB | Sah Terverifikasi |
| 180 | 0115259704 | RAKA ADITIYA | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:41 WIB | Sah Terverifikasi |
| 181 | 3136310917 | Putri Salwa Delianti | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:40 WIB | Sah Terverifikasi |
| 182 | 0121957364 | Raffasya Arya Al Faeyza | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:40 WIB | Sah Terverifikasi |
| 183 | 3131623614 | REFHAN APRIANDI | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:40 WIB | Sah Terverifikasi |
| 184 | 0124129218 | Nur Shifa Hidayati | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:40 WIB | Sah Terverifikasi |
| 185 | 3136986527 | PUTRI HULWANI | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:40 WIB | Sah Terverifikasi |
| 186 | 3121942531 | Rahmat Wira Maulana | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:39 WIB | Sah Terverifikasi |
| 187 | 3143033844 | Putri Felia | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:39 WIB | Sah Terverifikasi |
| 188 | 0135351223 | Syafiqa Izura | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:39 WIB | Sah Terverifikasi |
| 189 | 3147394576 | MUHAMMAD RASYID | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:38 WIB | Sah Terverifikasi |
| 190 | 3123500518 | Devi Reisa Desiana | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:38 WIB | Sah Terverifikasi |
| 191 | 0118112130 | Nur Rohman Saputra | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:38 WIB | Sah Terverifikasi |
| 192 | 0128860133 | Nur Farha Ikdina | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:38 WIB | Sah Terverifikasi |
| 193 | 3143398455 | MUHAMMAD DANDI PRATAMA | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:37 WIB | Sah Terverifikasi |
| 194 | 3125155845 | Putri Amelia | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:37 WIB | Sah Terverifikasi |
| 195 | 0128605854 | Muhammad Syahroni | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:37 WIB | Sah Terverifikasi |
| 196 | 0147492585 | MUHAMMAD AZKA HARAHAP | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:37 WIB | Sah Terverifikasi |
| 197 | 3129783735 | PUTRI AINI | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:37 WIB | Sah Terverifikasi |
| 198 | 3120939292 | Muhammad Syahrian Fahrezzi | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:36 WIB | Sah Terverifikasi |
| 199 | 3134809772 | Muhammad Abilah Yusuf | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:36 WIB | Sah Terverifikasi |
| 200 | 3136294502 | Nadila Cahaya Antika | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:36 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.