Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0121640571 | Muhammad Rangga | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:36 WIB | Sah Terverifikasi |
| 202 | 3135401554 | Muhammad Yazid | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:36 WIB | Sah Terverifikasi |
| 203 | 0125182465 | muhammad aji kurniawan | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:35 WIB | Sah Terverifikasi |
| 204 | 0141100077 | Muazzam Zahiruddin. R | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:35 WIB | Sah Terverifikasi |
| 205 | 0139338901 | Muhammad Raja Rifai | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:35 WIB | Sah Terverifikasi |
| 206 | 0117633659 | Layra Sahputri | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:35 WIB | Sah Terverifikasi |
| 207 | 0128263235 | Abdullah Afandi | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:35 WIB | Sah Terverifikasi |
| 208 | 0116551738 | Karunia ardiansyah putra | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:34 WIB | Sah Terverifikasi |
| 209 | 3145368808 | MEIKA ALICIA | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:34 WIB | Sah Terverifikasi |
| 210 | 3135805106 | Muhammad Bayhakqi | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:34 WIB | Sah Terverifikasi |
| 211 | 3134052658 | M. Alfin Aridho | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:34 WIB | Sah Terverifikasi |
| 212 | 0116456208 | Ifta oktaviani | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:33 WIB | Sah Terverifikasi |
| 213 | 3135592261 | Muhammad Alif Pramana | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:33 WIB | Sah Terverifikasi |
| 214 | 0139800584 | KHANZA DEA AZZAHRA | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:33 WIB | Sah Terverifikasi |
| 215 | 0118327693 | Faiz syahroni | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:33 WIB | Sah Terverifikasi |
| 216 | 0123515909 | Nara Azalia | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:32 WIB | Sah Terverifikasi |
| 217 | 0113261043 | Devi Hervia Vernanda | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:32 WIB | Sah Terverifikasi |
| 218 | 0144032833 | Jihan Nadhifa | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:32 WIB | Sah Terverifikasi |
| 219 | 3128755003 | Muhammad Akbar Ferdiansyah | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:32 WIB | Sah Terverifikasi |
| 220 | 3132793563 | Muhammad Adam Al Bukhari | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:31 WIB | Sah Terverifikasi |
| 221 | 0112714901 | Davi Naufal Arrayan | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:31 WIB | Sah Terverifikasi |
| 222 | 0148526996 | HABIB AHZA ABDILLAH | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:31 WIB | Sah Terverifikasi |
| 223 | 0133047615 | LUVIANSYAH HIDAYAT | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:31 WIB | Sah Terverifikasi |
| 224 | 0119763610 | AZILA OLITA | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:31 WIB | Sah Terverifikasi |
| 225 | 0144699550 | DZAKIRA FAJRA NADHIFA | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:30 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.