Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 3138812856 | Putri Nursyafina | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:59 WIB | Sah Terverifikasi |
| 352 | 0127093000 | Ramadhani Syahfitri | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:59 WIB | Sah Terverifikasi |
| 353 | 3129177311 | Nurzahra Syahfitri | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:58 WIB | Sah Terverifikasi |
| 354 | 0128732515 | Aulia Rianti | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 08:58 WIB | Sah Terverifikasi |
| 355 | 0135055956 | Naycon Yehezkiel Sihotang | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:58 WIB | Sah Terverifikasi |
| 356 | 0112439928 | RAHMI OKTAVIA | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:58 WIB | Sah Terverifikasi |
| 357 | 0129881525 | Rafa Dwi Aditya | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:57 WIB | Sah Terverifikasi |
| 358 | 3131716695 | Naiya Juita Putri | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:57 WIB | Sah Terverifikasi |
| 359 | 0118133383 | Raditya Gusnanda | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:56 WIB | Sah Terverifikasi |
| 360 | 0133503889 | Auliya Hidayani | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 08:56 WIB | Sah Terverifikasi |
| 361 | 0127498725 | MUHAMMAD RAKIF ARDYAN | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:56 WIB | Sah Terverifikasi |
| 362 | 0124523615 | Prisila Anafita | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:56 WIB | Sah Terverifikasi |
| 363 | 3132001682 | MUHAMMAD LUTHFI | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:55 WIB | Sah Terverifikasi |
| 364 | 0126390651 | Olivia Febriyanti | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:55 WIB | Sah Terverifikasi |
| 365 | 0146526011 | Arya Putra | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 08:55 WIB | Sah Terverifikasi |
| 366 | 3121946022 | Muhammad Alif Budiman | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:54 WIB | Sah Terverifikasi |
| 367 | 0116404190 | Muhammad Farhan | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:54 WIB | Sah Terverifikasi |
| 368 | 3130598681 | Arobi'i Tri Fadillah | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 08:53 WIB | Sah Terverifikasi |
| 369 | 0107521706 | Meisya Adelia | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:53 WIB | Sah Terverifikasi |
| 370 | 3134136522 | M.FAUZAN PRATAMA | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 371 | 0116677088 | Fajri Tri Fandi | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 372 | 3137835181 | ANDIEN ABABIL | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 08:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 373 | 3129767474 | MUHAMMAD RAIHAN | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 374 | 0118559206 | Marsella | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:51 WIB | Sah Terverifikasi |
| 375 | 0134620982 | Gibran Satriani Firdaus | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 08:51 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.