Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 0127990095 | LABIB ATTAMAMI | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:30 WIB | Sah Terverifikasi |
| 227 | 0121518391 | FIDELA AURELIA | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:30 WIB | Sah Terverifikasi |
| 228 | 3133940347 | DIMAS AMERTA | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:30 WIB | Sah Terverifikasi |
| 229 | 3121534793 | Keysha Fitriani | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:29 WIB | Sah Terverifikasi |
| 230 | 3148626671 | DILA ANDRIANI | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:29 WIB | Sah Terverifikasi |
| 231 | 0112543490 | Ikhwan Raziq Anwar | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:29 WIB | Sah Terverifikasi |
| 232 | 0138319253 | CITRA RAMADHANI SARWANA | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:29 WIB | Sah Terverifikasi |
| 233 | 0119590997 | Andine Anggraini | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:29 WIB | Sah Terverifikasi |
| 234 | 3136731113 | Arzhiki Fajar Pratama | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:29 WIB | Sah Terverifikasi |
| 235 | 0129795767 | Bintang Syahdu Saqilla | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:28 WIB | Sah Terverifikasi |
| 236 | 3146128366 | Arya Mahardika | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:28 WIB | Sah Terverifikasi |
| 237 | 3120864652 | Alif Andhika Ardiansyah | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:28 WIB | Sah Terverifikasi |
| 238 | 0128363729 | AULIA PUTRI | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:28 WIB | Sah Terverifikasi |
| 239 | 0127653280 | Afifa Jefani | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:27 WIB | Sah Terverifikasi |
| 240 | 3135715878 | Aprilia Nurjanah | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:27 WIB | Sah Terverifikasi |
| 241 | 0128311262 | Assyamsul Qomar | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:27 WIB | Sah Terverifikasi |
| 242 | 3149590799 | AN NASYA QIENARA AMINULLAH | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:26 WIB | Sah Terverifikasi |
| 243 | 0126228271 | Dion Heryanzha | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:26 WIB | Sah Terverifikasi |
| 244 | 0128071800 | ASKARDION PATRIANOF | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:26 WIB | Sah Terverifikasi |
| 245 | 0126256645 | Aditya Dwiguna | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:26 WIB | Sah Terverifikasi |
| 246 | 3126214110 | Amelia Rahma Fitriani | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:26 WIB | Sah Terverifikasi |
| 247 | 0137755905 | Amirah Tsabitah Khansa | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:26 WIB | Sah Terverifikasi |
| 248 | 3132538167 | Alif Rifa'i | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:25 WIB | Sah Terverifikasi |
| 249 | 0114438179 | Adelia novita sari | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:25 WIB | Sah Terverifikasi |
| 250 | 3135476156 | YOGA PRASTIYO | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:25 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.