Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 0131827104 | SELFIYANA | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:19 WIB | Sah Terverifikasi |
| 277 | 0116273522 | Rendhy Ferdiansyah | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:19 WIB | Sah Terverifikasi |
| 278 | 3122869829 | Fadhil Alvaro | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:19 WIB | Sah Terverifikasi |
| 279 | 3132546160 | ERLANGGA NUR SAPUTRA | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:18 WIB | Sah Terverifikasi |
| 280 | 0128347573 | Rashid Al faridzi | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:18 WIB | Sah Terverifikasi |
| 281 | 3074644015 | EGIYA KARINA BR TARIGAN | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:18 WIB | Sah Terverifikasi |
| 282 | 0139639911 | SELFI ANGGRAINI RAMADHANI | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:18 WIB | Sah Terverifikasi |
| 283 | 0123932350 | RAMADHAN PUTRA MUARIF | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:17 WIB | Sah Terverifikasi |
| 284 | 3133175088 | Dila Anggraini | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:17 WIB | Sah Terverifikasi |
| 285 | 0127920064 | Dewi Nur Oktaviani | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:17 WIB | Sah Terverifikasi |
| 286 | 0126415380 | FIQRYAN SYAH | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 287 | 3130181962 | Rizky Winanda | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 288 | 0112920253 | Ragil Aqila Putra Sinulingga | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 289 | 0131303054 | Danish Aniq | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 290 | 0139781904 | DAFFA BRAYNATA | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 291 | 0121035546 | RAFKA ANUGRAH | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 292 | 0136649073 | RIKA ANJANI | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 293 | 3122805660 | Bayu Prasetyo | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 294 | 0129774701 | Putri Sulistiowati | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 295 | 0129806427 | Ayunda Putri | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 296 | 0123221374 | AURELIA AMANDA FALIHA | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 297 | 0113730900 | Nadine Putri Ayudia | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 298 | 0137527473 | REZAH BRAMATARA PANGARIBUAN | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 299 | 3123579484 | AURA KARISTA | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 300 | 0119800287 | MUHAMMAD DEWA SETIAWAN | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:13 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.