Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0139573308 | ASTY ASSYIFA ADZIRA | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:13 WIB | Sah Terverifikasi |
| 302 | 0135877069 | Reyhan Al Ziqri | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:13 WIB | Sah Terverifikasi |
| 303 | 0122451704 | Muhammad Daffa | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 304 | 3138315072 | Assyiffa Nabila | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 305 | 0136743067 | Ahmad Damarjati Subagja | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 306 | 3142482970 | Naysa Nazalia | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 307 | 0128426639 | Adit Saputra | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 308 | 0117003904 | MAICHEL DJOVAN RIVANO | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 309 | 3147591479 | NAYA DWI SAPUTRI | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 310 | 3121013782 | INTAN PERMATA SARI | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 311 | 3129109443 | ALLIF NAUFAL ABDILLAH | Kelas VIII B | 06 Nov 2026, 09:10 WIB | Sah Terverifikasi |
| 312 | 3117364418 | Faris Alzihadi | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:10 WIB | Sah Terverifikasi |
| 313 | 0132832857 | NABILAH ALYA | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:10 WIB | Sah Terverifikasi |
| 314 | 3131947122 | WYLDHAN SAPUTRA | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:09 WIB | Sah Terverifikasi |
| 315 | 0115133185 | Cinta Syazahra | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:09 WIB | Sah Terverifikasi |
| 316 | 0112668404 | Candra | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:09 WIB | Sah Terverifikasi |
| 317 | 0137452601 | WAN AL FURQON RAMADHAN ISLAMAY | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:09 WIB | Sah Terverifikasi |
| 318 | 0117327044 | ARIS MAULANA | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 319 | 3135501226 | ULFAH ALFIYAH | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 320 | 0136028977 | Muhammad Rizal Setiawan | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 321 | 0113365801 | Alfian Suwindra | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 322 | 3135234532 | Widia Lestari | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 323 | 0138728992 | MUHAMMAD FARHAN AMIR | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 324 | 0117524680 | Adinda Ayu Desliani | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 09:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 325 | 3128665717 | Tati | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:07 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.