Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 3122166381 | Saumul Fikri | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:06 WIB | Sah Terverifikasi |
| 327 | 3130793994 | MUHAMMAD ARSYIL ADHA | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:06 WIB | Sah Terverifikasi |
| 328 | 0126015039 | Salsa Fitri Lestari | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:06 WIB | Sah Terverifikasi |
| 329 | 0119825357 | Zaky Yul Fikri | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 330 | 3132694827 | MUHAMMAD AHMADIN GINTING | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 331 | 0125717820 | SAFIYA ANJANI | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 332 | 0114638482 | Tarra Dhea Gashani | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 333 | 0123735746 | Raffa Ramadhan | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 334 | 0147787526 | MU'AZ AL LUKMAN | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 335 | 3138929611 | Rafa Aditya | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 336 | 0111188538 | SYARIFAH NURTRICYA ADINDA | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 337 | 3148361868 | Kayla Putri Apriliani | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 338 | 0139085904 | RIDHO FAHMI | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 339 | 0121229360 | silfi aulia | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 340 | 3138416267 | REO ALFREZA NASUTION | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 341 | 0115348752 | Shyfa Hera Kholis | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 342 | 0123538958 | Raisya Ramadani Deris | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 343 | 0141673542 | Dzakiya Talita Sakhi | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 344 | 0122316843 | Shafira Aliya Sakhi | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:01 WIB | Sah Terverifikasi |
| 345 | 0124900532 | Raihana Kamila | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:01 WIB | Sah Terverifikasi |
| 346 | 0128519865 | Saifullah | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:00 WIB | Sah Terverifikasi |
| 347 | 0095753536 | SAFIQ AL-HARIS | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 09:00 WIB | Sah Terverifikasi |
| 348 | 0125070287 | RAFA DAVIAN | Kelas VIII A | 06 Nov 2026, 09:00 WIB | Sah Terverifikasi |
| 349 | 0141584143 | BENING SHOVI INNAYAH | Kelas VII A | 06 Nov 2026, 09:00 WIB | Sah Terverifikasi |
| 350 | 0125888257 | Ravi okta revano | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 08:59 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.