Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3129687890 | Faris Kurniawan | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:49 WIB | Sah Terverifikasi |
| 152 | 3149608409 | ALI SYAHBANA | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:48 WIB | Sah Terverifikasi |
| 153 | 3128749810 | EGA ARDIYANSYAH | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:48 WIB | Sah Terverifikasi |
| 154 | 3134833116 | Azanil Putra | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:48 WIB | Sah Terverifikasi |
| 155 | 0128299164 | Muhammad febrianto | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:48 WIB | Sah Terverifikasi |
| 156 | 3129207441 | Enita Yuli Sitorus | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:47 WIB | Sah Terverifikasi |
| 157 | 0129942478 | Aulia kirana | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:47 WIB | Sah Terverifikasi |
| 158 | 3137614021 | Alif Riski Pratama | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:47 WIB | Sah Terverifikasi |
| 159 | 0112260911 | Alvina damayanti | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:47 WIB | Sah Terverifikasi |
| 160 | 3148205499 | AFFISYA DARNA THARINA | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:46 WIB | Sah Terverifikasi |
| 161 | 3124815316 | Alfin Rizky Ramadhan | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:46 WIB | Sah Terverifikasi |
| 162 | 0135896866 | ALFANI DAFFA MIZURYA | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:45 WIB | Sah Terverifikasi |
| 163 | 0134067940 | Salsabila Nadhifa | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:45 WIB | Sah Terverifikasi |
| 164 | 3134796380 | Ahmad Suhaimi | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:44 WIB | Sah Terverifikasi |
| 165 | 3129854859 | Zahid Rasyiq | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:44 WIB | Sah Terverifikasi |
| 166 | 3110524585 | Wahyu Nur Saputra | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:44 WIB | Sah Terverifikasi |
| 167 | 0138348508 | AFIKAH CLEARESTA PUTRI | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:44 WIB | Sah Terverifikasi |
| 168 | 0119881321 | Velyana Putri Khairunnisa | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:43 WIB | Sah Terverifikasi |
| 169 | 0143937032 | RAQILA ZARA GHAISANI | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:43 WIB | Sah Terverifikasi |
| 170 | 3114387046 | RAFKY RAMADHAN | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:43 WIB | Sah Terverifikasi |
| 171 | 3131333093 | Ramada Saputra | Kelas VII B | 06 Nov 2026, 09:43 WIB | Sah Terverifikasi |
| 172 | 0126766134 | Rizky Riadi | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:42 WIB | Sah Terverifikasi |
| 173 | 0123305679 | Verra anjelita | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:42 WIB | Sah Terverifikasi |
| 174 | 0117759604 | Rollia Anjelina | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 09:42 WIB | Sah Terverifikasi |
| 175 | 3123085363 | Tri Hardiansyah | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 09:42 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.