Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0129400460 | Fakhri Muzakki | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 10:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 52 | 3133710699 | IKHSAN MAULANA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 53 | 0112091176 | YULIA DESRINA | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 10:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 54 | 0133804284 | M. RIZKI HADITYA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 55 | 0114098433 | Nabila Rizki | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 56 | 3131151932 | Ibnu Mas'ud | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 57 | 0133667093 | FITRAH WAHID MUTTAQIN | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 58 | 0128198889 | KEANA MIRARI PARSA | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:11 WIB | Sah Terverifikasi |
| 59 | 0111937757 | Daniel Ripli Butar Butar | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 10:10 WIB | Sah Terverifikasi |
| 60 | 0141847822 | FAKHIRA SAKILA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:10 WIB | Sah Terverifikasi |
| 61 | 3137372851 | Cindi Adelia Dumaira | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:10 WIB | Sah Terverifikasi |
| 62 | 0117505273 | ALIM IHSANULLAH | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:09 WIB | Sah Terverifikasi |
| 63 | 3135098688 | MUHAMMAD ALIEF FATTAHILLAH | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:09 WIB | Sah Terverifikasi |
| 64 | 0132752050 | Bagus Maulana | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:09 WIB | Sah Terverifikasi |
| 65 | 3141095040 | M. Afif Saputra | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 66 | 0142823755 | AULIA IZZATUNNISA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 67 | 0121635836 | Zahra putri adhisa | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 68 | 0149281970 | Asyraf Ghalibi | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 69 | 3148129348 | Muhammad Adi Maulana | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:08 WIB | Sah Terverifikasi |
| 70 | 3137922743 | ANANDA NAFISATUL AQILA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 71 | 3133159968 | FINO IBNI FARROS | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 72 | 0115455302 | SYAFA NUR ALIFA | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 73 | 3132094178 | Ananda Fitra | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 74 | 3144386162 | KENZIE RAKA KAYANA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:07 WIB | Sah Terverifikasi |
| 75 | 0111946260 | Revan Aditya Putra | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:07 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.