Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0125466730 | Aisyah Ananda | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:06 WIB | Sah Terverifikasi |
| 77 | 3133186335 | Kayla Nafisha | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:06 WIB | Sah Terverifikasi |
| 78 | 0129047640 | RATU RIZMAR LIANDA | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:06 WIB | Sah Terverifikasi |
| 79 | 3132047229 | HAWAIZA ZAHRADIAH | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:06 WIB | Sah Terverifikasi |
| 80 | 3135580397 | AGUNG DERMAWAN | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 81 | 0125159611 | Rafiq Alfaruqi | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 82 | 0136997098 | FAHRI CAHYADI | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 83 | 0117575904 | Muhammad Shafi Al Kufy | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 84 | 0134951419 | ZARA NUR QISYA ZUYYIN | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 10:05 WIB | Sah Terverifikasi |
| 85 | 0137379163 | AZZURA AL KEYSHA SYAHEL BR. GINTING | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 86 | 0129544472 | Muhammad Ariq Arravi Syukri | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 87 | 0133341775 | TASYAILA HERISYA PUTRI | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 10:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 88 | 3111907924 | MUHAMMAD HUSIN | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 89 | 0143534765 | Athar Zuhairi Pratama | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 90 | 3146152014 | Syafiq Fajar | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 10:04 WIB | Sah Terverifikasi |
| 91 | 0127951349 | Muhamad Arizal | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 92 | 3144322142 | SYAFIQAH NAJWA | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 10:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 93 | 3138400381 | ANGGUN WULANDARI | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 94 | 0119021298 | Fitri Bukhari | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:03 WIB | Sah Terverifikasi |
| 95 | 3137511817 | SAIDINA USMAN | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 10:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 96 | 0138602602 | AKHDAN ARIQI ADIAKSA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 97 | 3138266013 | REYSA AZZAHRA SILVILA | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 10:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 98 | 0146092420 | ADITYA PRATAMA AKNUR | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 99 | 0128655218 | M. Febrian | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:02 WIB | Sah Terverifikasi |
| 100 | 3143756015 | Nia Febrianti | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 10:01 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.