Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 3126640028 | Ririn Arianti | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:54 WIB | Sah Terverifikasi |
| 127 | 0149367337 | Faradiba Ayunda | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:54 WIB | Sah Terverifikasi |
| 128 | 0116374227 | Dinda Mulyani Fitri | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:54 WIB | Sah Terverifikasi |
| 129 | 0131882258 | Sofiyanti | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:54 WIB | Sah Terverifikasi |
| 130 | 0115042732 | Dimas rizky reihansyah | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:54 WIB | Sah Terverifikasi |
| 131 | 0132761514 | Eka Az-Zahra | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:53 WIB | Sah Terverifikasi |
| 132 | 3128593669 | SITY NURHAYATI | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:53 WIB | Sah Terverifikasi |
| 133 | 3149396838 | DEDE WIJAYA PUTRA | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:53 WIB | Sah Terverifikasi |
| 134 | 0117996089 | Deskia Rilana | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:53 WIB | Sah Terverifikasi |
| 135 | 3125558741 | ZAHRA SRI ANGGRAINI | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 136 | 3132694787 | Buana Tamara Manurung | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 137 | 0111526782 | Dana Satria | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 138 | 0137694280 | Nurul Aini | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:52 WIB | Sah Terverifikasi |
| 139 | 0133769631 | AIDILHARSYAH PRATAMA | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:51 WIB | Sah Terverifikasi |
| 140 | 3131308405 | Muhammad Rezky | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:51 WIB | Sah Terverifikasi |
| 141 | 3120594827 | Azka Al Azkia | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:51 WIB | Sah Terverifikasi |
| 142 | 3131266132 | AYUDIA RAMADANI | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:51 WIB | Sah Terverifikasi |
| 143 | 0116842522 | Arya | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:51 WIB | Sah Terverifikasi |
| 144 | 3147311797 | Arumy Salma Alviza | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:50 WIB | Sah Terverifikasi |
| 145 | 3133221476 | Muhammad Al Farizi | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:50 WIB | Sah Terverifikasi |
| 146 | 0149785961 | APTA ADITYA PRATAMA | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:50 WIB | Sah Terverifikasi |
| 147 | 3124553276 | ALFY PRATAMA | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:49 WIB | Sah Terverifikasi |
| 148 | 0125718044 | Lionel Raqilla Pranaja Sanrego | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 09:49 WIB | Sah Terverifikasi |
| 149 | 0133213179 | Ananda Iqbal Fahreza | Kelas VII C | 06 Nov 2026, 09:49 WIB | Sah Terverifikasi |
| 150 | 01166010086 | Ahmat Riduan | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 09:49 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.