Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0132074079 | MUHAMMAD ALVIN | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:19 WIB | Sah Terverifikasi |
| 27 | 3132490024 | NOUFAL ARZIKRI | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:19 WIB | Sah Terverifikasi |
| 28 | 0139618634 | Najwa Faiza Afifah | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:18 WIB | Sah Terverifikasi |
| 29 | 3133435876 | Muhamad Zikri Ramadhan | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:18 WIB | Sah Terverifikasi |
| 30 | 3138244771 | NAIRA DAMAR SARI | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:18 WIB | Sah Terverifikasi |
| 31 | 0131775833 | NABILA FAZLY | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:17 WIB | Sah Terverifikasi |
| 32 | 0141836984 | MUHAMMAD SAKHI ZIDAN | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:17 WIB | Sah Terverifikasi |
| 33 | 0132182440 | MUHAMMAD ZIKRI RAMADHAN | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:17 WIB | Sah Terverifikasi |
| 34 | 0137122089 | Meliza Syairah | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 35 | 3140239030 | Muhamad Khairul Nizam | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 36 | 0134677476 | PUAN AIDILA ANANTA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 37 | 3130952612 | Muhammad Zaky Arifin | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:16 WIB | Sah Terverifikasi |
| 38 | 3137036370 | Zahra Febriany | Kelas VIII C | 06 Nov 2026, 10:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 39 | 3134495042 | Mabrur Afandi | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 40 | 3129103200 | Nara Fadila Fitri | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 10:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 41 | 0122778191 | M. RIZKY ADITYA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:15 WIB | Sah Terverifikasi |
| 42 | 3121615195 | Nabila Khaira Wilda | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 10:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 43 | 0142224689 | M. Adli Fauzan | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 44 | 0118549191 | Delfin Ramadhan Akbar | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 10:14 WIB | Sah Terverifikasi |
| 45 | 0117684351 | Novri Maulana | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:13 WIB | Sah Terverifikasi |
| 46 | 3125160156 | Latifa Rahma Tsani | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:13 WIB | Sah Terverifikasi |
| 47 | 3121645497 | Elvi Amanda | Kelas VIII D | 06 Nov 2026, 10:13 WIB | Sah Terverifikasi |
| 48 | 0127992710 | CHUSNUL ARYKMA PUTRA | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 10:13 WIB | Sah Terverifikasi |
| 49 | 3135807330 | JIHAN TALITA ULFA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:12 WIB | Sah Terverifikasi |
| 50 | 3134564947 | MHD.JIMMI SAPUTRA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:12 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.