Rekapitulasi Pemilihan Ketua OSIS
Laporan perolehan suara resmi & partisipasi pemilih SMP Negeri 21 Dumai Periode 2026/2027.
Total DPT Siswa
434
Hak Suara Terdaftar
Total Suara Masuk
390
89.9% Partisipasi
Belum Memilih
44
Siswa Tersisa
Status Poling
Aktif Terbuka
1 Siswa 1 Suara
1
Pasangan Calon No. 1
Shareefa Jehan Amira & Auliya Hidayani
Kelas: VII B
Perolehan Suara
49
Suara Masuk
12.6%
2
Pasangan Calon No. 2
Syafiqa Izura & Amira Shakila
Kelas: VII A
Perolehan Suara
341
Suara Masuk
87.4%
Rekapitulasi Partisipasi Per Kelas
Tingkat keikutsertaan siswa di masing-masing rombongan belajar.
| No | Kelas | Jumlah DPT | Sudah Memilih | Belum Memilih | Partisipasi (%) | Visualisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas IX A | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
|
| 2 | Kelas IX B | 36 | 30 | 6 | 83.3% |
|
| 3 | Kelas IX C | 36 | 31 | 5 | 86.1% |
|
| 4 | Kelas IX D | 37 | 33 | 4 | 89.2% |
|
| 5 | Kelas VII A | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 6 | Kelas VII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 7 | Kelas VII C | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| 8 | Kelas VII D | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 9 | Kelas VII E | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 10 | Kelas VIII A | 32 | 31 | 1 | 96.9% |
|
| 11 | Kelas VIII B | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
|
| 12 | Kelas VIII C | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
|
| 13 | Kelas VIII D | 32 | 29 | 3 | 90.6% |
|
| Total Seluruh Sekolah | 434 | 390 | 44 | 89.9% | ||
Daftar Hadir Pemilih (Presensi Suara)
Menampilkan nama siswa dan waktu memilih untuk transparansi kehadiran hak suara (Asas Rahasia Pilihan Terjaga).
| No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Waktu Memilih | Status Suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3128371068 | ARIFA AWINDA | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 10:25 WIB | Sah Terverifikasi |
| 2 | 0113481475 | Hindi Cintya Paramitha | Kelas IX A | 06 Nov 2026, 10:24 WIB | Sah Terverifikasi |
| 3 | 0119390454 | Izzati Rahmadani | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 10:23 WIB | Sah Terverifikasi |
| 4 | 3130995896 | ZAHRA NGAKILA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:23 WIB | Sah Terverifikasi |
| 5 | 3131527366 | Yetni Yati | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:23 WIB | Sah Terverifikasi |
| 6 | 0131641667 | Zahra Almaira | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:23 WIB | Sah Terverifikasi |
| 7 | 0119862108 | SYIFA AZZAHRA | Kelas IX D | 06 Nov 2026, 10:23 WIB | Sah Terverifikasi |
| 8 | 0135116781 | Syakila Herni | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:22 WIB | Sah Terverifikasi |
| 9 | 0131148381 | FADILA RAHMAWATI | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:22 WIB | Sah Terverifikasi |
| 10 | 0143125314 | TENDRI ATHIRAH GHAISANI | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:22 WIB | Sah Terverifikasi |
| 11 | 0117785599 | Arya Maulana Saputra | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 10:22 WIB | Sah Terverifikasi |
| 12 | 0139306560 | Syarifah Zulaekha Marlia | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:22 WIB | Sah Terverifikasi |
| 13 | 0134130482 | SYAHIRAH ADELIA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:21 WIB | Sah Terverifikasi |
| 14 | 0121279539 | AUDYA MIRANDA | Kelas IX C | 06 Nov 2026, 10:21 WIB | Sah Terverifikasi |
| 15 | 3141511733 | Soleh Aprilio | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:21 WIB | Sah Terverifikasi |
| 16 | 0141017071 | PUTRI KAYLA SYIFA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:21 WIB | Sah Terverifikasi |
| 17 | 0134054442 | RIFAL BAYU PRANATA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:21 WIB | Sah Terverifikasi |
| 18 | 3137629939 | REGINA NATASYA | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:20 WIB | Sah Terverifikasi |
| 19 | 3143958276 | Zahara Nur Aulia | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:20 WIB | Sah Terverifikasi |
| 20 | 0115036854 | Zahra Nirwana | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 10:20 WIB | Sah Terverifikasi |
| 21 | 0143909881 | Rafiq Azizan | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:20 WIB | Sah Terverifikasi |
| 22 | 0141002470 | RESSA AIRI KURNIA | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:20 WIB | Sah Terverifikasi |
| 23 | 0123621064 | AFIFAH KAMILATUN NISA | Kelas IX B | 06 Nov 2026, 10:19 WIB | Sah Terverifikasi |
| 24 | 3148261302 | Putri Elisa | Kelas VII D | 06 Nov 2026, 10:19 WIB | Sah Terverifikasi |
| 25 | 0136384074 | Nayla Nadzifah | Kelas VII E | 06 Nov 2026, 10:19 WIB | Sah Terverifikasi |
⚠️
Bersihkan Hasil Poling?
Tindakan ini akan menghapus seluruh suara uji coba dan mengembalikan perolehan suara masing-masing paslon menjadi 0 (nol) agar siap dimulai besok.